По каждому предмету школьник может набрать от 0 до 3 баллов.
Шкала перевода:
6 класс.
| 1 | 2 | 3 | |
| английский язык | 20-24 | 25-35 | 36-38 |
| математика | 9-14 | 15-20 | 21-25 |
| биология | 29-44 | 45-69 | 70-100 |
| русский язык | 29-40 | 41-69 | 70-100 |
7 класс:
| 1 | 2 | 3 | |
| физика | 7-9 | 10-15 | 16-20 |
| литература | 25-34 | 35-44 | 45-50 |
| английский язык | 20-25 | 26-30 | 31-35 |
| математика | 9-14 | 15-20 | 21-25 |
| биология | 29-44 | 45-69 | 70-100 |
| русский язык | 29-40 | 41-69 | 70-100 |
8 класс
| 1 | 2 | 3 | |
| физика | 7-9 | 10-15 | 16-20 |
| искусство | 25-29 | 30-39 | 40-50 |
| английский язык | 30-39 | 40-48 | 49-52 |
| география | 30-35 | 36-45 | 46-50 |
| математика | 9-14 | 15-20 | 21-25 |
| биология | 29-44 | 45-69 | 70-100 |
| русский язык | 29-40 | 41-69 | 70-100 |
Далее суммируются результаты по двум предметам:
| сумма | |
| 6 | абсолютный победитель |
| 5 | победитель |
| 4 | призер |
| 3 | похвальный отзыв |
Награждение.
6 класс
| Фазуллина Лия, школа 85 | призер |
| Суслов Алексей, лицей №83 | похвальный отзыв |
| Петрова Анна, лицей №83 | похвальный отзыв |
7 класс
| Саматова Алина, лицей 131 | призер |
| Давлетшина Камилла, гимназия 19 | призер |
| Сизая Анжелика, школа «СОлНЦе» | призер |
8 класс
| Субботина Полина, школа «СОлНЦе» | призер |
| Казакова Яна, школа «СОлНЦе» | призер |
| Мередова Элия, школа №85 | призер |
Добавить комментарий