КРУЖКИ в школе СОлНЦе
День недели | время | кружок | руководитель | классы | кабинет |
Поне-дельник | 14.20-16.20 | математика | Королев Ю.Н. | 7 | 121 |
14.20-15.10 | Обществознание | Гиниятуллин Р.М. | 7 | 113 | |
14.20-16.20 | математика | Утяганов С.Э. | 8 | 122 | |
14.20-15.50 | История и обществознание | Тухватуллин А.Х. | 10-11 | 125 | |
14.30-17.30 | География | Каримов Ф.К. | 4-10 + город | И1 | |
16.00-17.30 | Подготовка к ЕГЭ по математике | Матвеев М.С. | 10-11 | 116 | |
14.20-16.20 | Русский язык | Нугманова Г.Ш. | 11 | 123 | |
13.30 | Химия в опытах | Матвеев С.Н. | 5-11 | Хим.каб | |
14.20-17.00 | Биология | Клочкова С.А. | 7, 9 | 115 | |
14.30-16.00 | Литература | Антипанова М.М. | 10-11 | 116 | |
вторник | 12.30-13.15 | Физика | Сомов А.Р. | 9 | 114 |
15.15-17.00 | Русский язык | Нугманова Г.Ш. | 7-9, 11 | 123 | |
15.00-18.00 | География | Каримов Ф.К. | 4-10 + город | ||
15.15-16.45 | Подготовка к ЕГЭ по математике | Матвеев М.С. | 10-11 | 116 | |
17.00-18.00 | Настольные игры | Матвеев М.С., Субаева Г.Ф. | 4-10 + город | 116 | |
15.15-16.15 | Брейк-данс | Каримов Р. | 5-11 | холл | |
15.00 | Кружок войлочной куклы | Ахметова М.К. | 4-11+ город | И1 | |
15.15-16.15 | Театральная студия | Фалалеева М.В. | 7-9 | Хореогр. зал | |
14.30 | АКВА (археологический клуб) | Алехин В.И. | 5-11 | Арх.музей | |
Среда – день ОЛИМ-ПИАД-НЫХ кружков | 8.20-9.50 | Физика в опытах | Афлетонов Н.А. | 7 | И1 |
10.00-11.20 | Физика в опытах | Афлетонов Н.А. | 5-6 | И2 | |
8.20-11.20 | Физика | Сомов А.Р. | 8, 10-11 | 114 | |
8.30-9.50 | Биология | Кормильцева И.П. | 6-8 | 122 | |
10.00-11.15 | Химия | Кормильцева И.П. | 9, 11 | 122 | |
9.00-11.20 | Англ.яз. | Биккулова Д.Н. | 10В и др. с хор. знан. яз. | 115 | |
9.00-11.00 | Русский язык | Нугманова Г.Ш. | 7-9, 11 | 123 | |
9.00-11.00 | Информатика | Королев Ю.Н. | 7-11 | 125 – 8-11121 — 7 | |
8.00-10.00 | Углубленное обществознание | Буренко К.А. | 7-9 | 113 | |
10.00-11.20 | Литература подготовка к ЕГЭ | Антипанова М.М. | 11В | 113 | |
8.20-9.50 | Право | Гиниятуллин Р.М. | 5-11 | 116 | |
10.00-11.20 | Экономика | Гиниятуллин Р.М. | 5-11 | 116 | |
8.20-11.20 | География | Каримов Ф.К. | 4-10 + город | Хореогр. зал | |
10.00-11.00 | Биология | Маргулис А.Б. | 5 | И1 | |
8.20-9.30 | Тат.яз. | Айдарова С.Х. | 5-7 | И2 | |
9.00-10.00 | Химия (задачи) | Матвеев С.Н. | 9-10 | Хим.каб | |
10.00-11.00 | Химия (задачи) | Матвеев С.Н. | 11 | Хим.каб | |
17.00-18.30 | Киноклуб | Матвеев М.С. | 5-11 | 116 | |
четверг | 15.10-17.10 | Информатика | Ахмадуллин И.Т. | 7-8 + город | 122 |
15.10-17.10 | География | Каримов Ф.К. | 5-11+ город | И2 | |
15.00-17.00 | математика | Королев Ю.Н. | 7 | 121 | |
15.15-16.15 | Филологический старт | Литвина Ф.С. | 8-11 | 123 | |
15.15 | Основы актерского мастерства | Соколова И.В. | 9-11 | Хореогр. зал | |
15.10-17.10 | Физика | Сомов А.Р. | 9 | 114 | |
15.00-17.00 | Математика | Утяганов С.Э. | 9,10 | 115 | |
16.00-17.20 | Эвристика | Шер С.Ю. | 4 город | 113 | |
15.00-16.00 | Английские песни | Киселева Т.В. | 4-7+ город | И1 | |
16.00-17.00 | Английские песни | Киселева Т.В. | 8-10+ город | И1 | |
16.00-17.00 | Олимпиадный английский | Крикун А.А. | 7-11+ город | 125 | |
пятница | 15.15-16.30 | Математика | Утяганов С.Э. | 5-6 | И1 |
15.15-16.15 | Филологический старт | Литвина Ф.С. | 8-11 | 116 | |
16.30-17.30 | Химия в опытах | Матвеев С.Н. | 4-10 + город | Хим.каб | |
16.30-18.00 | Математика | Фролова О.О. | 4-5 город | 123 | |
14.15-15.10 | Информатика | Косач А. | 5-6 | И1 | |
15.30-18.00 | Биология | Клочкова С.А. | 10-11 | 115 | |
15.15-16.15 | Подготовка к ЕГЭ по математике | Семенова Г.Р. | 11В | 122 | |
15.10 | Русский яз. подгот. к ОГЭ | Нугманова Г.Ш. | 8 | 123 | |
суббота | 8.20-9.10 | Русский язык | Азарова Н.А. | 5-6 | И1 |
13.20-16.20 | Информатика | Королев Ю.Н. | 7-11 | 125 – 8-11121 – 7 | |
13.20-17.20 | АКВА (археологический клуб) | Алехин В.И. | 5-11 | Арх.музей | |
13.30-15.00 | Физика в опытах | Афлетонов Н.А. | 5-6 | И1 | |
15.30-16.15 | Физика в опытах | Афлетонов Н.А. | 4-6 классы г. Казани | 115 | |
12.30-13.15 | Физика | Сомов А.Р. | 8 | 114 | |
15.10-17.10 | Физика | Сомов А.Р. | 10 | 114 | |
13.25-15.05 | Математика | Утяганов С.Э. | 11В | 116 | |
14.00 | Системная инженерия | Калистратов А.А. | 9-11 + город | 122 |
ГОРОДСКИЕ КРУЖКИ в школе СОлНЦе
День недели | время | кружок | руководитель | классы | кабинет |
Поне-дельник | 15.20-17.00 | Радиотехника и радиоэлектроника | Поспелов А.Г. | 4-11 + город | 113 |
15.20 | Биология | Сегинев А.С. | 4-7 + город | 112 | |
вторник | 15.00 | Кружок войлочной куклы | Ахметова М.К. | 4-11+ город | И2 |
14.00-16.00 | Шахматы | Трифонов С.Г. | 5-11+ город | библиотека | |
Среда – день ОЛИМ-ПИАД-НЫХ кружков | 17.00-18.30 | Игра го | Кульков А.А. | все | Холл 1 эт. и 112 |
четверг | 15.10-17.10 | Информатика | Ахмадуллин И.Т. | 7-8 + город | 122 |
16.30-17.30 | Эвристика | Шер С.Ю. | 4 город | 113 | |
15.00-16.00 | Английские песни | Киселева Т.В. | 4-7+ город | 116 | |
16.00-17.00 | Английские песни | Киселева Т.В. | 8-10+ город | 116 | |
15.00-17.00 | Шахматы | Трифонов С.Г. | 5-11+ город | Библиотека | |
15.00-17.00 | Информатика | Поспелов А.Г. | 4-7+город | 112 | |
пятница | 16.00-17.00 | Немецкий язык | Сафина Г.И. | 4-10 + город | 112 |
16.30-17.30 | Химия в опытах (с февраля) | Матвеев С.Н. | 4-10 + город | Хим.каб | |
16.30-18.00 | Математика | Фролова О.О. | 4-5 город | 123 | |
15.00-16.30 | Радиотехника и радиоэлектроника | Поспелов А.Г. | 4-11 + город | 113 | |
суббота | 13.20-14.20 | Французский язык | Азарова А.А. | 7-10 + город | библиотека |
14.20-15.20 | Французский язык | Азарова А.А. | 4-6 + город | библиотека | |
13.00-16.00 | Игра го | Кульков А.А. | все | Холл 1 эт. и 112 | |
15.30-16.15 | Физика в опытах | Афлетонов Н.А. | 4-6 кл. г. Казани | 115 | |
14.00 | Системная инженерия | Калистратов А.А. | 9-11 + город | 122 | |
14.00 | Астрономия | Беляков К.В. | 4-11 + город | 113 |